Die Bilanz der Manufaktur
Echte Zahlen, ehrlich gezählt. Ohne Cookies und ohne gespeicherte IP-Adressen. Menschen und Bots führen wir getrennt, denn Bots schauen gern vorbei, haben aber für Unikate keinen Sinn. Wobei wir ohnehin nichts verkaufen.
Die letzten 30 Tage
Jeder Balken ein Tag. Die Bots stehen den Menschen auf den Schultern, wie immer.
- Menschen
- Bots und Crawler
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Menschen | Besuche | Bots |
|---|---|---|---|
| Fr, 20.11.2026 | 0 | 0 | 31 |
| Do, 19.11.2026 | 0 | 0 | 1.515 |
| Mi, 18.11.2026 | 0 | 0 | 1.512 |
| Di, 17.11.2026 | 0 | 0 | 1.550 |
| Mo, 16.11.2026 | 1 | 1 | 1.577 |
| So, 15.11.2026 | 0 | 0 | 1.502 |
| Sa, 14.11.2026 | 0 | 0 | 1.509 |
| Fr, 13.11.2026 | 0 | 0 | 1.490 |
| Do, 12.11.2026 | 0 | 0 | 1.499 |
| Mi, 11.11.2026 | 1 | 1 | 1.478 |
| Di, 10.11.2026 | 0 | 0 | 1.510 |
| Mo, 09.11.2026 | 0 | 0 | 1.510 |
| So, 08.11.2026 | 0 | 0 | 1.499 |
| Sa, 07.11.2026 | 0 | 0 | 1.497 |
| Fr, 06.11.2026 | 0 | 0 | 1.517 |
| Do, 05.11.2026 | 0 | 0 | 1.517 |
| Mi, 04.11.2026 | 0 | 0 | 1.507 |
| Di, 03.11.2026 | 0 | 0 | 1.521 |
| Mo, 02.11.2026 | 0 | 0 | 1.505 |
| So, 01.11.2026 | 1 | 1 | 1.504 |
| Sa, 31.10.2026 | 0 | 0 | 1.517 |
| Fr, 30.10.2026 | 0 | 0 | 1.512 |
| Do, 29.10.2026 | 0 | 0 | 1.507 |
| Mi, 28.10.2026 | 0 | 0 | 1.528 |
| Di, 27.10.2026 | 0 | 0 | 1.536 |
| Mo, 26.10.2026 | 0 | 0 | 1.534 |
| So, 25.10.2026 | 0 | 0 | 1.566 |
| Sa, 24.10.2026 | 0 | 0 | 1.509 |
| Fr, 23.10.2026 | 0 | 0 | 1.511 |
| Do, 22.10.2026 | 0 | 0 | 1.507 |
| Summe | 3 | 3 | 43.977 |
Die Monate davor
Tage, die älter als 30 Tage sind, wandern ins Monatsbuch.
| Monat | Menschen | Besuche | Bots |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 (bis 21.10.) | 19 | 13 | 25.082 |
Die Jahre
Was älter als ein Jahr ist, reift im Zedernschrank zur Jahresbilanz.
Noch keine Jahreswerte. Gut Ding will Weile haben.
Wer klopft da an?
Bots und Crawler der letzten 30 Tage. Neugierig, höflich, kaufen nie.
| Besucher | Aufrufe | Anteil |
|---|---|---|
| Monitoring | 41.828 | 95,1 % |
| Ohne JavaScript (unerkannt) | 1.795 | 4,1 % |
| Sonstige Bots | 160 | 0,4 % |
| ClaudeBot (Anthropic) | 50 | 0,1 % |
| Meta | 29 | 0,1 % |
| Googlebot | 27 | 0,1 % |
| PetalBot | 26 | 0,1 % |
| Amazonbot | 15 | 0,0 % |
| AhrefsBot | 13 | 0,0 % |
| Skripte (curl, Python …) | 9 | 0,0 % |
| Ohne Kennung | 8 | 0,0 % |
| GPTBot (OpenAI) | 6 | 0,0 % |
Aufrufe je Seite
Letzte 30 Tage. Auch das Impressum hat seine Bewunderinnen.
| Seite | Menschen | Bots |
|---|---|---|
| Startseite | 3 | 43.681 |
| Impressum | 0 | 156 |
| Datenschutz | 0 | 140 |
Insgesamt seit dem 04.10.2026: 22 Aufrufe von Menschen, 16 Besuche und 69.059 Aufrufe von Bots. Als Mensch zählt ein Aufruf erst, wenn die Seite wirklich bedient wird (Scrollen, Tippen, Maus). Wie genau gezählt wird, steht in der Datenschutzerklärung.